آمار تشویق و تذکر در سال 1394
وضعیت مشمولین تذکر سال 94
ردیف | دانشکده | تذکر شفاهی توسط مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه | تذکر شفاهی توسط دانشکده | واگذاری حداقل واحد | عدم واگذاری درس | تذکر شفاهی+عدم واگذاری دروسی که نمره ارزیابی آنها پایین است | تذکر شفاهی + کاهش مازاد موظفی + عدم واگذاری دروسی که ارزیابی آنها پایین است | بازنشستگی | (بند ج مبق کاربرگ هاده 8) اعلام موضوع به معاون آموزشی دانشگاه طبق کاربرگ ه | جمع | |||||||||
هیأت علمی | مدرسان مدعو* | هیأت علمی | مدرسان مدعو* | هیأت علمی | مدرسان مدعو* | هیأت علمی | مدرسان مدعو* | هیأت علمی | مدرسان مدعو* | هیأت علمی | مدرسان مدعو* | هیأت علمی | مدرسان مدعو* | هیأت علمی | مدرسان مدعو* | هیأت علمی | مدرسان مدعو* | ||
1 | ادبیات و علوم انسانی | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 3 |
2 | الهیات و معارف اسلامی | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
3 | دامپزشکی | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
4 | علوم | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | |
5 | علوم اداری و اقتصادی | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
6 | علوم تربیتی و روانشناسی | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
7 | علوم ریاضی | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
8 | علوم ورزشی | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
9 | کشاورزی | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - |
10 | معماری و شهرسازی و هنر اسلامی | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
11 | منابع طبیعی و محیط زیست | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
12 | مهندسی | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 |
جمع | 7 | 1 | 10 | 14 | 1 | - | - | 7 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 24 | 23 |
وضعیت مشمولین تشویق سال 94
ردیف | دانشکده | بند الف ماده 7 | بند ب ماده 7 | تشویق دانشکده | جمع | ||||
هیأت علمی | مدرسان مدعو* | هیأت علمی | مدرسان مدعو* | هیأت علمی | مدرسان مدعو* | هیأت علمی | مدرسان مدعو* | ||
1 | ادبیات و علوم انسانی | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | الهیات و معارف اسلامی | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | دامپزشکی | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - |
4 | علوم | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
5 | علوم اداری و اقتصادی | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
6 | علوم تربیتی و روانشناسی | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | علوم ریاضی | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
8 | علوم ورزشی | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | کشاورزی | 1 | - | 2 | - | 9 | - | 12 | - |
10 | معماری و شهرسازی و هنر اسلامی | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
11 | منابع طبیعی و محیط زیست | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
12 | مهندسی | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 5 |
جمع | 1 | - | 6 | - | 12 | - | 19 | - |
* اعضای هیأت علمی بازنشسته جزو مدعوین در نظر گرفته شده است.
بند الف ماده 7 آیین نامه تشویق و تذکر: درخواست دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه از رئیس دانشكده برای تشویق از عضو هیأت علمی مربوطه طبق كاربرگ «الف» و اضافه نمودن نام فرد به بانك اطلاعاتی اعضای هیأت علمی واجد تشویق.
بند ب ماده 7 آیین نامه تشویق و تذکر: درخواست دفتر نظارت و ارزیابی از معاون آموزشی دانشگاه برای تشویق عضو هیأت علمی طبق كاربرگ «ب» و اعلام به معاون آموزشی دانشگاه برای تشویق. بسته تشویقی حسب مورد شامل موارد زیر است:
2) حضور در کارگاههای آموزشی داخل و خارج از کشور
3) عقد قرارداد برای چاپ کتاب.
- تعیین عضو هیأت علمی در هفته معلم به عنوان استاد برگزیده آموزشی و اهداء لوح تقدیر و مشوق مادی
- اعطای گرنت (اعتبار) آموزشی با مجوز استفاده در موارد:
2) حضور در کارگاههای آموزشی داخل و خارج از کشور
3) عقد قرارداد برای چاپ کتاب.
- اولویت در انعقاد قرارداد تدوین کتابهای درسی دانشگاهی (با توجه به نیازها)